Popis
Technické parametre
Lekársky balónový tlaónový rozchod zadné pripojenie
Základné informácie.
| Model č. | Y40 |
| Presnosť | 2.5 |
| Zobrazenie | Ukazovateľ |
| Aplikácia | Priemyselné, občianske |
| Štruktúra | Tlakomer na pružinu |
| Pripojenie | Axiálny |
| Funkcia | Typ miestnej indikácie |
| Inštalačná štruktúra | Priama montáž |
| Vlastnosti meracieho média | Všeobecný tlakomer |
| Indikácia referencie tlaku | Absolútny tlakomer |
| Prispôsobená služba | OEM |
| Kvalifikované certifikáty | CE, ISO9001, KS |
| Doba dodania | 3-15 pracovných dní |
| Veľkosť číselníka | 40 mm (1,5 palca) |
| Prípad | Plastový |
| Bourdonová trubica | Mosadz |
| Montáž | Spodný typ alebo typ chrbta |
| Veľkosť vlákna | OEM |
| Tlakový rozsah | 0 - 30 atm, 0-40ATM |
| Ďalšie hodnoty | PSI, BAR, MPA, KG/CM2, KPA, InHG .... |
| Typy tlaku | Lekársky rozchod |
| Typy | 30ATM Medical Manometer |
| Prepravný balík | 1pc v bielej vnútornej skrinke, 200ks v kartóne |
| Špecifikácia | 0,2 kg/počítače |
| Ochranná známka | Logo energie alebo zákazníka |
| Pôvod | Čína |
| Výrobná kapacita | 500 000 kresiel/rok |
Populárne Tagy: Lekársky balónový tlaón spätný pripojenie, Čína lekársky balónový tlak tlakomer na zadné pripojenie Výrobcovia
